공지사항
공지사항입니다
2020년도 상반기적용 건설협회 문화재직종 노임단가 입니다.
페이지 정보

본문
□ 2020년도 상반기적용 건설협회 문화재직종 노임단가 □
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2020.1.1 | 2019.9.1 | 2019.1.1 | 2018.9.1 | |
*3001 | 도편수 | 369,417 | 350,394 | 331,207 | 320,137 |
*3002 | 드잡이공 | 285,258 | 275,200 | 262,340 | 248,421 |
3003 | 한식목공 | 263,480 | 250,387 | 237,124 | 228,846 |
*3004 | 한식목공조공 | 210,126 | 197,677 | 189,704 | 181,486 |
3005 | 한식석공 | 334,710 | 323,048 | 302,185 | 280,936 |
3006 | 한식미장공 | 249,945 | 235,833 | 221,715 | 217,332 |
3007 | 한식와공 | 289,703 | 275,649 | 280,534 | 269,964 |
*3008 | 한식와공조공 | 206,937 | 201,885 | 213,333 | 202,769 |
*3009 | 목조각공 | 235,873 | 222,398 | 210,559 | 206,235 |
*3010 | 석조각공 | 233,755 | - | - | - |
**3011 | 특수화공 | (※238,720) | - | - | - |
*3012 | 화공 | 210,526 | - | - | 228,571 |
*3013 | 드잡이공편수 | 284,800 | - | - | - |
*3014 | 한식미장공편수 | 285,813 | 271,307 | - | - |
*3015 | 한식와공편수 |
첨부파일
-
□_2020년도_상반기적용_건설협회_문화재직종_노임단가_□.hwp (16.0K)
41회 다운로드 | DATE : 2022-05-26 01:00:33
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.